Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ปีงบประมาณ ไฟล์
1 1.โครงสร้าง 162 ITA 2568 Download
2 2.ข้อมูลผู้บริหาร 149 ITA 2568 Download
3 3.อำนาจหน้าที่ 158 ITA 2568 Download
4 4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 161 ITA 2568 Download
5 5.ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน 164 ITA 2568 Download
6 6.ข่าวประชาสัมพันธ์ 152 ITA 2568 Download
7 7.Q&A 147 ITA 2568 Download
8 8.social Network 155 ITA 2568 Download
9 9.แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 193 ITA 2568 Download
10 10.ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ 148 ITA 2568 Download
11 11.รายงานการกากับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 5 เดือน 159 ITA 2568 Download
12 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 161 ITA 2568 Download
13 13.มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 167 ITA 2568 Download
14 14.มาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 167 ITA 2568 Download
15 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 174 ITA 2568 Download
16 16.ช่องทางการให้บริการออนไลน์ 146 ITA 2568 Download
17 17.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 169 ITA 2568 Download
18 18.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 144 ITA 2568 Download
19 19.การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 143 ITA 2568 Download
20 20.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 151 ITA 2568 Download
21 21.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 138 ITA 2568 Download
22 22.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 131 ITA 2568 Download
23 23.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 175 ITA 2568 Download
24 24.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 208 ITA 2568 Download
25 25.การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 158 ITA 2568 Download
26 26.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 144 ITA 2568 Download
27 27.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 163 ITA 2568 Download
28 28.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 153 ITA 2568 Download
29 29.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 175 ITA 2568 Download
30 30.รายงานผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 192 ITA 2568 Download