Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ปีงบประมาณ ไฟล์
1 09.คู่มือหรือ แนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อ 84 ITA 2569 Download
2 08.คู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 116 ITA 2569 Download
3 20.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 93 ITA 2569 Download
4 14. ประมวลผลจริย.ธรรมและการขับเคลื่อน 102 ITA 2569 Download
5 12.รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี 2569 96 ITA 2569 Download
6 07.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 116 ITA 2569 Download
7 13.รายงานผลการจัดซื้อจั้ดจ้างจัดหาพัสดุประจำปี 2568 136 ITA 2569 Download
8 21.การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2569 95 ITA 2569 Download
9 22. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2569 96 ITA 2569 Download
10 19.ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 107 ITA 2569 Download
11 17.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 110 ITA 2569 Download
12 11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 125 ITA 2569 Download
13 25.รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2568 128 ITA 2569 Download
14 24.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2568 128 ITA 2569 Download
15 23.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 116 ITA 2569 Download
16 18.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 120 ITA 2569 Download
17 15. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 108 ITA 2569 Download
18 01.2.หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 196 ITA 2569 Download
19 01.1.แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 131 ITA 2569 Download
20 05.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 146 ITA 2569 Download
21 1.โครงสร้าง 450 ITA 2568 Download
22 2.ข้อมูลผู้บริหาร 447 ITA 2568 Download
23 3.อำนาจหน้าที่ 424 ITA 2568 Download
24 4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 477 ITA 2568 Download
25 5.ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน 475 ITA 2568 Download
26 6.ข่าวประชาสัมพันธ์ 419 ITA 2568 Download
27 7.Q&A 429 ITA 2568 Download
28 8.social Network 485 ITA 2568 Download
29 9.แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 540 ITA 2568 Download
30 10.ระบบบริหารผลการปฏิบัติการ 379 ITA 2568 Download
31 11.รายงานการกากับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 5 เดือน 438 ITA 2568 Download
32 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 465 ITA 2568 Download
33 13.มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 479 ITA 2568 Download
34 14.มาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 464 ITA 2568 Download
35 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 493 ITA 2568 Download
36 16.ช่องทางการให้บริการออนไลน์ 434 ITA 2568 Download
37 17.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 428 ITA 2568 Download
38 18.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 429 ITA 2568 Download
39 19.การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 450 ITA 2568 Download
40 20.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 446 ITA 2568 Download
41 21.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 498 ITA 2568 Download
42 22.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 333 ITA 2568 Download
43 23.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 451 ITA 2568 Download
44 24.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 489 ITA 2568 Download
45 25.การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 455 ITA 2568 Download
46 26.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 431 ITA 2568 Download
47 27.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 442 ITA 2568 Download
48 28.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 416 ITA 2568 Download
49 29.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 458 ITA 2568 Download
50 30.รายงานผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 478 ITA 2568 Download